住所 | 東京都杉並区 |
---|---|
用途 | 共同住宅 |
延床面積 | 362.1㎡ |
建築規模 | RC造地下1階地上3階 |
住所 | 東京都豊島区 |
---|---|
用途 | 共同住宅 |
延床面積 | 327.8㎡ |
建築規模 | RC造地上4階 |
住所 | 東京都世田谷区 |
---|---|
用途 | 専用住宅 |
延床面積 | 186.6㎡ |
建築規模 | RC造地上2階 |
住所 | 東京都豊島区 |
---|---|
用途 | 共同住宅 |
延床面積 | 992㎡ |
建築規模 | RC地上8階 |
住所 | 東京都中野区 |
---|---|
用途 | 共同住宅 |
延床面積 | 282.4㎡ |
建築規模 | S造地下1階地上4階 |
住所 | 神奈川県横須賀市 |
---|---|
用途 | 動物病院 |
延床面積 | 694.5㎡ |
建築規模 | RC地上3階 |
住所 | 東京都中野区 |
---|---|
用途 | 共同住宅 |
延床面積 | 826.1㎡ |
建築規模 | RC造地上3階 |
住所 | 東京都北区 |
---|---|
用途 | 共同住宅 |
延床面積 | 440㎡ |
建築規模 | RC造地上6階 |
住所 | 東京都北区 |
---|---|
用途 | 専用住宅 |
延床面積 | - |
建築規模 | RC地上3階 |
住所 | 東京都港区 |
---|---|
用途 | テナントビル |
延床面積 | 494.5㎡ |
建築規模 | RC地下1階地上8階 |
住所 | 東京都文京区 |
---|---|
用途 | 専用住宅 |
延床面積 | 191.41㎡ |
建築規模 | 木造一部RC地下1階地上2階 |
住所 | 東京都杉並区 |
---|---|
用途 | 店舗・共同住宅 |
延床面積 | 424.14㎡ |
建築規模 | RC地下1階地上4階 |
住所 | 東京都品川区 |
---|---|
用途 | 共同住宅・事務所 |
延床面積 | 1024.79㎡ |
建築規模 | RC地下1階地上6階 |
住所 | 東京都北区 |
---|---|
延床面積 | 9403.78㎡ |
建築規模 | SRC造地下2階地上6階 |
住所 | 東京都墨田区石原 |
---|---|
用途 | 集合住宅(ヴァローレシリーズ) |
延床面積 | 723.77㎡ |
建築規模 | RC7階 |
住所 | 東京都葛飾区堀切 |
---|---|
用途 | 集合住宅(ヴァローレシリーズ) |
延床面積 | 2157.16㎡ |
建築規模 | RC9階 |
住所 | 東京都台東区竜泉 |
---|---|
用途 | 集合住宅(ヴァローレシリーズ) |
延床面積 | 2098.66㎡ |
建築規模 | RC14階 |
住所 | 東京都葛飾区白鳥 |
---|---|
用途 | 集合住宅(ヴァローレシリーズ) |
延床面積 | 1928.66㎡ |
建築規模 | RC14階 |
住所 | 東京都江東区大島 |
---|---|
用途 | 集合住宅(ヴァローレシリーズ) |
延床面積 | 2611.06㎡ |
建築規模 | RC11階 |
住所 | 東京都足立区入谷 |
---|---|
用途 | 事務所・工場 |
延床面積 | 1191.07㎡ |
建築規模 | S造3階 |
住所 | 東京都港区浜松町2丁目 |
---|---|
用途 | 賃貸事務所 |
延床面積 | 818.73㎡ |
建築規模 | 地上10階 |
住所 | 東京都中央区八重洲 |
---|---|
用途 | ホテル |
建築規模 | SRC造1 階 |
Copyright © Shinei Taguchi Construction Co.,Ltd. All Rights Reserved.